Massimiliano Benvenuti
Data Managment and Graphics Art
Massimiliano Benvenuti
Data Managment and Graphics Art
Lotto - Ambo con 5 numeri
Per ogni cinquina predefinita viene calcolato l'ultimo ambo: da quante estrazioni (sulle ultime 200) almeno 2 dei 5 numeri sono usciti sulla stessa ruota (tra le 10 ruote, esclusa NZ). Valore 0 = ambo nell'ultima estrazione. Vengono mostrate solo le cinquine con ritardo ≥ 20 (Rit minimo). Le serie includono progressioni aritmetiche, cadenze, figure, decine, primi, Fibonacci e altre combinazioni strutturate (~5000 cinquine uniche).
| # | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | Ultimo ambo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Figura 1 (01-10-19 …) | ||||||
| 1 | 37 | 46 | 55 | 64 | 73 | 26 |
| Altre combinazioni | ||||||
| 2 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 20 |
| 3 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 31 |
| 4 | 46 | 53 | 60 | 67 | 74 | 22 |
| 5 | 34 | 46 | 58 | 70 | 82 | 21 |
| 6 | 35 | 44 | 55 | 68 | 83 | 26 |
| 7 | 26 | 30 | 35 | 41 | 48 | 28 |
| 8 | 44 | 50 | 57 | 65 | 74 | 37 |
| 9 | 50 | 57 | 65 | 74 | 84 | 35 |
| 10 | 40 | 41 | 50 | 51 | 60 | 33 |
| 11 | 22 | 25 | 32 | 35 | 42 | 31 |
| 12 | 44 | 50 | 54 | 60 | 64 | 23 |
| 13 | 26 | 35 | 36 | 45 | 46 | 22 |
| 14 | 35 | 36 | 45 | 46 | 55 | 30 |
| 15 | 36 | 45 | 46 | 55 | 56 | 22 |
| 16 | 67 | 69 | 77 | 79 | 87 | 21 |
| 17 | 01 | 03 | 06 | 08 | 09 | 21 |
| 18 | 30 | 32 | 34 | 35 | 38 | 28 |
| 19 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 28 |
| 20 | 32 | 33 | 34 | 35 | 38 | 28 |
| 21 | 32 | 33 | 34 | 37 | 38 | 30 |
| 22 | 32 | 33 | 35 | 37 | 38 | 30 |
| 23 | 32 | 34 | 35 | 37 | 38 | 28 |
| 24 | 32 | 35 | 36 | 37 | 38 | 30 |
| 25 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 28 |
| 26 | 70 | 72 | 73 | 77 | 79 | 21 |
| 27 | 71 | 72 | 73 | 76 | 77 | 23 |
| 28 | 71 | 72 | 73 | 76 | 79 | 23 |
| 29 | 71 | 72 | 73 | 77 | 79 | 21 |
| 30 | 71 | 72 | 76 | 77 | 79 | 21 |
| 31 | 71 | 73 | 76 | 77 | 79 | 21 |
| 32 | 72 | 73 | 76 | 77 | 79 | 21 |
| 33 | 73 | 76 | 77 | 78 | 79 | 21 |
| 34 | 80 | 81 | 82 | 86 | 88 | 20 |
| 35 | 81 | 82 | 84 | 86 | 88 | 20 |
| 36 | 82 | 83 | 84 | 88 | 89 | 21 |
Distribuzione massima pausa tra ambi (Rit minimo ≥ 20)
| Massima pausa tra ambi | Eventi |
|---|---|
| 54 | 1 |
| 52 | 1 |
| 47 | 1 |
| 45 | 1 |
| 44 | 1 |
| 42 | 2 |
| 40 | 4 |
| 39 | 6 |
| 38 | 6 |
| 37 | 2 |
| 36 | 9 |
| 35 | 10 |
| 34 | 16 |
| 33 | 14 |
| 32 | 20 |
| 31 | 31 |
| 30 | 47 |
| 29 | 31 |
| 28 | 57 |
| 27 | 76 |
| 26 | 86 |
| 25 | 116 |
| 24 | 116 |
| 23 | 135 |
| 22 | 200 |
| 21 | 240 |
| 20 | 256 |