Data Managment and Graphics Art
Data Managment and Graphics Art
Estratto su Ambi in sequenza – Ritardo (ultime 100 estrazioni)
La tabella elenca gli ambi in sequenza (01-02, 02-03, … 89-90) nella prima colonna; per ogni ruota (BA, CA, FI, …) viene indicato il ritardo, cioè da quante estrazioni l’ambo non è uscito su quella ruota (conteggio sulle ultime 100 estrazioni). Valori in giallo = massimo ritardo della tabella, verde = secondo massimo. Serve per individuare gli ambi più ritardatari per ruota.
| Ambi | BA | CA | FI | GE | MI | NA | PA | RM | TO | VE | NZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 22 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 02-03 | 15 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 15 | 18 | 8 | 14 |
| 03-04 | 7 | 0 | 10 | 57 | 1 | 2 | 8 | 13 | 18 | 5 | 23 |
| 04-05 | 7 | 27 | 8 | 0 | 4 | 2 | 25 | 0 | 5 | 2 | 41 |
| 05-06 | 7 | 21 | 8 | 0 | 4 | 9 | 6 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 06-07 | 1 | 8 | 17 | 10 | 13 | 10 | 6 | 3 | 11 | 2 | 7 |
| 07-08 | 1 | 8 | 7 | 8 | 15 | 2 | 11 | 2 | 3 | 2 | 23 |
| 08-09 | 6 | 13 | 7 | 8 | 15 | 2 | 10 | 2 | 3 | 0 | 12 |
| 09-10 | 6 | 28 | 4 | 2 | 19 | 3 | 5 | 10 | 13 | 0 | 11 |
| 10-11 | 0 | 28 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 11-12 | 0 | 2 | 23 | 9 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12-13 | 1 | 0 | 14 | 9 | 17 | 14 | 17 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 13-14 | 1 | 0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 62 | 16 | 6 | 0 |
| 14-15 | 13 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 33 | 17 | 1 | 0 |
| 15-16 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 13 | 4 | 2 | 14 | 1 | 13 |
| 16-17 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 13 | 1 | 2 | 5 | 2 | 13 |
| 17-18 | 10 | 7 | 13 | 3 | 4 | 22 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| 18-19 | 3 | 8 | 1 | 9 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 6 | 4 |
| 19-20 | 3 | 8 | 1 | 10 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 25 |
| 20-21 | 3 | 0 | 12 | 20 | 0 | 36 | 1 | 3 | 4 | 7 | 42 |
| 21-22 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 18 | 13 | 7 | 0 |
| 22-23 | 12 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 19 | 18 | 9 | 7 | 0 |
| 23-24 | 1 | 3 | 4 | 11 | 5 | 3 | 8 | 27 | 6 | 22 | 5 |
| 24-25 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1 | 0 | 8 | 9 | 6 | 10 | 9 |
| 25-26 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 6 | 5 | 33 | 10 | 6 |
| 26-27 | 1 | 0 | 2 | 12 | 48 | 0 | 6 | 5 | 18 | 7 | 6 |
| 27-28 | 23 | 0 | 15 | 19 | 21 | 2 | 6 | 8 | 1 | 7 | 1 |
| 28-29 | 8 | 25 | 1 | 10 | 3 | 2 | 12 | 6 | 1 | 17 | 1 |
| 29-30 | 8 | 4 | 1 | 10 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 17 | 1 |
| 30-31 | 17 | 4 | 4 | 4 | 9 | 3 | 5 | 15 | 4 | 17 | 1 |
| 31-32 | 22 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 5 |
| 32-33 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| 33-34 | 1 | 9 | 19 | 17 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| 34-35 | 0 | 9 | 19 | 17 | 10 | 0 | 2 | 1 | 13 | 6 | 16 |
| 35-36 | 0 | 9 | 32 | 37 | 8 | 0 | 18 | 3 | 5 | 6 | 1 |
| 36-37 | 0 | 9 | 2 | 58 | 8 | 12 | 20 | 3 | 5 | 17 | 1 |
| 37-38 | 4 | 13 | 2 | 25 | 12 | 12 | 0 | 9 | 18 | 8 | 8 |
| 38-39 | 0 | 5 | 10 | 11 | 6 | 20 | 0 | 4 | 5 | 3 | 9 |
| 39-40 | 0 | 5 | 10 | 11 | 6 | 15 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 |
| 40-41 | 9 | 1 | 7 | 1 | 6 | 10 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| 41-42 | 9 | 1 | 6 | 1 | 9 | 10 | 7 | 19 | 3 | 3 | 10 |
| 42-43 | 2 | 12 | 6 | 2 | 5 | 29 | 7 | 0 | 15 | 8 | 7 |
| 43-44 | 2 | 16 | 7 | 2 | 0 | 31 | 1 | 0 | 15 | 12 | 7 |
| 44-45 | 9 | 11 | 7 | 8 | 0 | 24 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 |
| 45-46 | 9 | 11 | 10 | 35 | 3 | 1 | 19 | 6 | 1 | 1 | 3 |
| 46-47 | 10 | 9 | 15 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 10 |
| 47-48 | 28 | 9 | 9 | 2 | 0 | 15 | 7 | 1 | 6 | 27 | 18 |
| 48-49 | 43 | 11 | 3 | 6 | 0 | 45 | 3 | 6 | 6 | 28 | 13 |
| 49-50 | 7 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | 28 | 8 |
| 50-51 | 7 | 2 | 0 | 6 | 24 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 51-52 | 23 | 0 | 0 | 7 | 14 | 45 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 52-53 | 4 | 0 | 0 | 7 | 10 | 17 | 8 | 7 | 7 | 9 | 3 |
| 53-54 | 4 | 6 | 0 | 15 | 10 | 17 | 8 | 13 | 16 | 14 | 0 |
| 54-55 | 4 | 4 | 23 | 5 | 13 | 25 | 31 | 19 | 2 | 14 | 0 |
| 55-56 | 3 | 2 | 21 | 5 | 5 | 13 | 29 | 9 | 2 | 29 | 8 |
| 56-57 | 3 | 2 | 21 | 3 | 5 | 13 | 13 | 9 | 1 | 14 | 6 |
| 57-58 | 16 | 14 | 9 | 3 | 6 | 5 | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 |
| 58-59 | 14 | 13 | 9 | 8 | 9 | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 59-60 | 8 | 13 | 8 | 21 | 9 | 1 | 12 | 4 | 2 | 16 | 0 |
| 60-61 | 6 | 35 | 7 | 17 | 6 | 5 | 7 | 2 | 15 | 4 | 15 |
| 61-62 | 5 | 4 | 5 | 17 | 6 | 36 | 7 | 2 | 8 | 1 | 12 |
| 62-63 | 5 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | 1 | 3 | 8 | 0 | 9 |
| 63-64 | 11 | 3 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1 | 13 | 6 | 0 | 9 |
| 64-65 | 16 | 17 | 6 | 4 | 4 | 2 | 18 | 6 | 6 | 1 | 25 |
| 65-66 | 5 | 2 | 6 | 1 | 24 | 2 | 21 | 4 | 0 | 4 | 14 |
| 66-67 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 67-68 | 3 | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | 12 | 5 | 7 | 2 |
| 68-69 | 10 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 | 18 | 5 | 15 |
| 69-70 | 16 | 14 | 22 | 0 | 2 | 3 | 2 | 14 | 20 | 5 | 15 |
| 70-71 | 16 | 12 | 12 | 0 | 5 | 5 | 6 | 5 | 20 | 21 | 20 |
| 71-72 | 10 | 12 | 11 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 24 | 10 | 10 |
| 72-73 | 9 | 10 | 0 | 5 | 1 | 12 | 8 | 16 | 32 | 10 | 10 |
| 73-74 | 5 | 7 | 0 | 5 | 29 | 4 | 5 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| 74-75 | 5 | 6 | 4 | 2 | 29 | 4 | 5 | 0 | 0 | 8 | 11 |
| 75-76 | 13 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 14 | 11 | 10 |
| 76-77 | 16 | 3 | 3 | 14 | 12 | 4 | 3 | 20 | 26 | 12 | 10 |
| 77-78 | 0 | 6 | 5 | 21 | 14 | 4 | 11 | 0 | 2 | 15 | 2 |
| 78-79 | 0 | 6 | 18 | 3 | 14 | 4 | 24 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 79-80 | 2 | 9 | 16 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 13 |
| 80-81 | 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| 81-82 | 5 | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 | 3 | 11 | 0 | 3 | 15 |
| 82-83 | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 | 11 | 36 | 16 |
| 83-84 | 24 | 5 | 8 | 1 | 7 | 8 | 3 | 8 | 11 | 0 | 7 |
| 84-85 | 66 | 15 | 34 | 1 | 2 | 8 | 0 | 8 | 10 | 0 | 7 |
| 85-86 | 34 | 1 | 34 | 2 | 2 | 11 | 0 | 11 | 10 | 11 | 9 |
| 86-87 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 22 |
| 87-88 | 2 | 15 | 0 | 9 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| 88-89 | 18 | 7 | 16 | 24 | 36 | 19 | 13 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 89-90 | 2 | 7 | 16 | 7 | 15 | 19 | 11 | 5 | 21 | 8 | 1 |
Estratto su Ambi in sequenza – Ritardo per coppia di ruote (ultime 100 estrazioni)
Ogni colonna corrisponde a una coppia di ruote consecutive (es. BA-CA: Bari e Cagliari). Per ogni ambo in sequenza viene calcolato il ritardo considerando insieme i 10 numeri estratti lo stesso giorno sulle due ruote: il ritardo indica da quante estrazioni (date) l’ambo non è uscito in nessuna delle due ruote in quella data. Giallo = massimo ritardo della tabella, verde = secondo massimo, celestino = massimo ritardo per quella coppia di ruote (colonna). Utile per vedere quali ambi sono più ritardatari su coppie di ruote.
| Ambi | BA-CA | CA-FI | FI-GE | GE-MI | MI-NA | NA-PA | PA-RM | RM-TO | TO-VE | VE-NZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 02-03 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 15 | 8 | 8 |
| 03-04 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | 5 | 5 |
| 04-05 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 05-06 | 7 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 06-07 | 1 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 07-08 | 1 | 7 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 08-09 | 6 | 7 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 09-10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 |
| 10-11 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 11-12 | 0 | 2 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-13 | 0 | 0 | 9 | 9 | 14 | 14 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 13-14 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 6 | 0 |
| 14-15 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1 | 0 |
| 15-16 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 16-17 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 17-18 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 18-19 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| 19-20 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 20-21 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 21-22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 7 | 0 |
| 22-23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 9 | 7 | 0 |
| 23-24 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | 6 | 6 | 5 |
| 24-25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | 9 |
| 25-26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 6 |
| 26-27 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 6 |
| 27-28 | 0 | 0 | 15 | 19 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 28-29 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 29-30 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 |
| 30-31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 |
| 31-32 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| 32-33 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 33-34 | 1 | 9 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 34-35 | 0 | 9 | 17 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 35-36 | 0 | 9 | 32 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| 36-37 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | 12 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| 37-38 | 4 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 |
| 38-39 | 0 | 5 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 39-40 | 0 | 5 | 10 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 40-41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| 41-42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 |
| 42-43 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 43-44 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 |
| 44-45 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 45-46 | 9 | 10 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 46-47 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 47-48 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 6 | 18 |
| 48-49 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 13 |
| 49-50 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | 8 |
| 50-51 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 51-52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 52-53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 3 |
| 53-54 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 8 | 13 | 14 | 0 |
| 54-55 | 4 | 4 | 5 | 5 | 13 | 25 | 19 | 2 | 2 | 0 |
| 55-56 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 13 | 9 | 2 | 2 | 8 |
| 56-57 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 13 | 9 | 1 | 1 | 6 |
| 57-58 | 14 | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 58-59 | 13 | 9 | 8 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 59-60 | 8 | 8 | 8 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 60-61 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 61-62 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 62-63 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 63-64 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 64-65 | 16 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| 65-66 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 66-67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 67-68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 5 | 2 |
| 68-69 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 5 | 5 |
| 69-70 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 | 5 | 5 |
| 70-71 | 12 | 12 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 |
| 71-72 | 10 | 11 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 72-73 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 16 | 10 | 10 |
| 73-74 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 74-75 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 75-76 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 |
| 76-77 | 3 | 3 | 3 | 12 | 4 | 3 | 3 | 20 | 12 | 10 |
| 77-78 | 0 | 5 | 5 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 78-79 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 79-80 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 80-81 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 81-82 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 82-83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 16 |
| 83-84 | 5 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 84-85 | 15 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 85-86 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9 |
| 86-87 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 13 |
| 87-88 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 88-89 | 7 | 7 | 16 | 24 | 19 | 13 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 89-90 | 2 | 7 | 7 | 7 | 15 | 11 | 5 | 5 | 8 | 1 |
Estratto su Tutti gli Ambi – Ritardo per coppia di ruote (ultime 200 estrazioni)
Questa tabella usa coppie di ruote consecutive (BA-CA, CA-FI, …) e considera tutti gli ambi possibili da 01 a 90.
Se si seleziona "estratto" si considera il ritardo del primo estratto tra i due numeri.
Se si seleziona "ambo" si considera i ritardo accumulato dall'ultima volta che entrambi i numeri sono usciti insieme rispetto alla data dell'estrazione.
Giallo = massimo ritardo della tabella, verde = secondo massimo, celestino = massimo ritardo per quella coppia di ruote in colonna.
| Ambi | BA-CA | CA-FI | FI-GE | GE-MI | MI-NA | NA-PA | PA-RM | RM-TO | TO-VE | VE-NZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-24 | 0 | 0 | 13 | 15 | 31 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 |
| 13-62 | 0 | 0 | 5 | 19 | 31 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 13-88 | 0 | 0 | 14 | 36 | 19 | 13 | 13 | 1 | 1 | 4 |
| 14-42 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 51 | 8 | 0 |
| 23-55 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 27 | 2 | 2 | 5 |
| 24-62 | 1 | 4 | 5 | 15 | 31 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 35-46 | 0 | 30 | 35 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 6 |
| 35-84 | 0 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 35-88 | 0 | 15 | 35 | 10 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 4 |
| 46-88 | 10 | 15 | 42 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 |
| 48-84 | 38 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 53-77 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 8 | 13 | 19 | 31 |
| 53-82 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 19 | 31 |
| 54-79 | 2 | 6 | 3 | 3 | 13 | 32 | 7 | 7 | 3 | 0 |
| 73-82 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 32 | 10 |
| 77-82 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 26 | 31 |
Tempo di elaborazione: 6,06 s