Ottieni le statistiche sulla frequenza di uscita dei 90 numeri su tutte e dieci ruote del Lotto.
Potrai scegliere tu quante estrazioni vorrai prendere in considerazione. In questo modo ti sarà più facile affinare la ricerca e confezionarla in base ai tuoi obiettivi.
Massimiliano Benvenuti
Data Managment and Graphics Art
Massimiliano Benvenuti
Data Managment and Graphics Art
I numeri piú frequenti nelle 10 ruote del Lotto
Cliccando su 'Es' vedrai i numeri frequenti sul tabellone delle Estrazioni
Cliccando su 'An' vedrai i numeri frequenti sul tabellone Analitico
04.12.2025
| BA | Numero | Es | 81 | 72 | 47 | 43 | 82 | 37 | 35 | R |
| Eventi | An | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
| Frequenza | 1.1 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | ||
| CA | Numero | Es | 66 | 85 | 20 | 27 | 30 | 49 | 35 | R |
| Eventi | An | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
| Frequenza | 1 | 6.00 | 6.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | ||
| FI | Numero | Es | 11 | 25 | 29 | 59 | 21 | 61 | 15 | R |
| Eventi | An | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
| Frequenza | 1 | 6.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | ||
| GE | Numero | Es | 59 | 71 | 42 | 43 | 26 | 23 | 19 | R |
| Eventi | An | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
| Frequenza | 1 | 6.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | ||
| MI | Numero | Es | 57 | 34 | 21 | 48 | 86 | 66 | 84 | R |
| Eventi | An | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
| Frequenza | 0.9 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | ||
| NA | Numero | Es | 27 | 04 | 79 | 18 | 68 | 75 | 01 | R |
| Eventi | An | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | |
| Frequenza | 1 | 4.29 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 10.0 | ||
| PA | Numero | Es | 90 | 25 | 71 | 45 | 24 | 31 | 44 | R |
| Eventi | An | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
| Frequenza | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | ||
| RM | Numero | Es | 14 | 21 | 10 | 23 | 13 | 60 | 84 | R |
| Eventi | An | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
| Frequenza | 1 | 5.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | ||
| TO | Numero | Es | 87 | 23 | 59 | 35 | 26 | 01 | 16 | R |
| Eventi | An | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | |
| Frequenza | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.50 | 7.50 | 10.0 | 10.0 | ||
| VE | Numero | Es | 49 | 25 | 26 | 72 | 13 | 10 | 74 | R |
| Eventi | An | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
| Frequenza | 1 | 5.00 | 6.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | ||
| NZ | Numero | Es | 18 | 62 | 38 | 86 | 45 | 68 | 88 | R |
| Eventi | An | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | |
| Frequenza | 0.9 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.50 | 7.50 | ||
Tempo di elaborazione 7.2 secondi